| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Interna
Externa
Ambas
LAS SETAS DE ULTZAMA
9. Amanita enrojeciente (Amanita rubescens)

Seta típicamente estival, de crecimiento muy rápido, que se desarrolla tanto en el hayedo como en el robledal.
Puede fructificar desde mitades de junio hasta bien entrado noviembre. En el hayedo se adelanta, mientras en el robledal se suele retrasar.
Es una de las setas más abundantes de Ultzama.
Parque Micológico Ultzama - info@parquemicologico.com - 948 305 300
Web desarrollada por Pc Systems