| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Interna
Externa
Ambas
LAS SETAS DE ULTZAMA
6. Gorringo / Seta de los cesares (Amanita caesarea)

Breve descripción: Setas de tamaño medio a grande, de sombrero rojo-anaranjado. Pie y láminas amarillas. Presenta volva amplia en forme de saco, los ejemplares jóvenes asemejan un huevo blanquecino, que después se abre. Presenta anillo y restos de velo en el sombrero.
Cuándo y Dónde: Seta estival o del principio del otoño. Típica del robledal.
Comestibilidad: Excelente comestible. Considerada la reina de las setas, tiene un sabor muy delicado.
Observaciones: Especie considerada en riesgo de amenaza en la península ibérica, debido a la disminución de los bosques aclarados. Se recomienda una recogida mesurada de esta especie.
Riesgo de confusión:

Parque Micológico Ultzama - info@parquemicologico.com - 948 305 300
Web desarrollada por Pc Systems