| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Interna
Externa
Ambas
LAS SETAS DE ULTZAMA
4. Seta de marzo (Hygrophorus marzuolus)

Breve descripción: Seta de color negruzca. Láminas blanquecinas, separadas y espesas. Presenta un sabor y aroma en crudo muy agradable. Pie cilíndrico grueso.
Cuándo y Dónde: En hayedos y robledales desde finales de febrero hasta mitades de abril.
Comestibilidad: Excelente comestible. Permite su consumo en crudo.
Observaciones: Es una especie de difícil observación debido a que fructifica muy camuflada entre la hojarasca y por su época de aparición.
Parque Micológico Ultzama - info@parquemicologico.com - 948 305 300
Web desarrollada por Pc Systems