| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Interna
Externa Ambas
ORDENACIÓN Y REGULACIÓN
CAPACIDAD DE ACOGIDA (Cupo de recolección)
Como referencia se establece un máximo de 500 recolectores diarios en Ultzama (0,2 personas/hectárea) que entendemos permiten una recolección sostenible, atendiendo a criterios técnicos (capacidad de tránsito y estacionamiento por pistas forestales), sociales (evitar masificación y perjuicios derivados) y ecológicos (evitar un excesivo pisoteo y la recolección masiva).
Las medidas que el Parque Micológico toma para asegurar una recolección sostenible son:
A) Limitar el número de permisos anuales para foráneos (no empadronados)
B) En caso de alta demanda de permisos distribuir los recolectores por zonas.
C)Excepcionalmente, si la segunda medida no fuera suficiente, limitar el número de permisos diarios.
Parque Micológico Ultzama - [email protected] - 948 305 300
Diseño Web Pamplona | Diseño Web Navarra