| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Interna
Externa Ambas
LAS SETAS DE ULTZAMA
11. Palometa (Tricholoma columbetta)
Seta otoñal.
Desde mitades de septiembre hasta mitades de noviembre es su época de mayor riesgo de fructificación.
Muy característica del hayedo.
Debido a su color blanco puro se detecta muy fácilmente.
Parque Micológico Ultzama - [email protected] - 671 814 005
Web realizada por Diseño Web Pamplona y Diseño Web Navarra