| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | A | A | O | O | L | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Interna
Externa Ambas
ULTZAMAKO ZIZAK
9. Galdakao lanperna (Amanita rubescens)
Deskribapen laburra: Ziza hau tamainaz ertainetik handirantz doa. Garatxo grisaxkak ditu txapelean, eraztuna ere, eta koskoa ez da mintzezkoa. Ardo kolorea dauka bai txapelean bai hankaren oinean; horixe da espezie honen ezaugarri nagusienetakoa.
Noiz eta Non: Udako ziza; fruitu-ematea ekainaren hasieratik azaroaren hasiera bitarte gertatzen da. Oihan hosto erorkorrean hazten da.
Oharrak: Ultzamako zizarik ugarienetakoa da, baina gutxien biltzen direnen artean dago. Ugaria denez, erraz bereiziko dugu esperientzia pixka bat izanik eta aditu batek lagunduta.
Jangarritasuna: Oso goxoa da, baina gordinean toxikoa. Ezin goxoagoa da zartaginean salteatua, gorritu arte; horrela, ez dago inolako toxikazio-arriskurik.
Nahasketa-arriskua:
Ultzamako Parque Mikolgikoa - [email protected] - 948 305 300
Web realizada por Diseño Web Pamplona y Diseño Web Navarra