| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Barneko
Kanpoko Biok
PARTE MIKOLOGICOA
Ultzamako Parke Mikologikoak lursail mikologikoz osaturiko sare bat du, Ultzamako oihanek nolako egoera mikologikoa duten jakiteko.
Denboraldi mikologikoan, astean behin hartzen ditugu lursailotako laginak. Horri esker, badakigu zer espezie ari den fruitu ematen eta oparotasuna nolakoa den.
ESPEZIEA |
PAGADI
|
HARIZTI
|
|
| 1 | |||
| 2 | Pie de cabra (Scutiger pes-capreae) |
||
| 3 | Pie azul (Lepista nuda) |
||
| 4 | Seta de marzo / Elurrezkoa |
||
| 5 | Galamperna (Macrolepiota procera) |
||
| 6 | |||
| 7 | Gibelurdin / Carbonera |
||
| 8 | |||
| 9 |
(Rozites caperatus) |
||
| 10 | Palometa / Ziza usozuria |
||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Hongo de roble Leccinum quercinum |
||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Oso ugaria: (>1,5 Kg/ordu) |
Ugaria: (0.750 - 1.5 Kg/ordu) |
Ez da ugaria (0.250 - 0.750 Kg/ordu) |
Urria (<0.250 Kg/ordu) |
Batere ez (0 Kg/ordu) |
Ultzamako Parque Mikolgikoa - [email protected] - 948 305 300
Web realizada por Diseño Web Pamplona y Diseño Web Navarra