| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Interna
Externa Ambas
SERVICIOS AL RECOLECTOR/A
SERVICIOS AL RECOLECTOR/A DEL PARQUE MICOLÓGICO
El Parque Micológico Ultzama ofrece una serie de servicios, que tienen un denominador común, la atención personalizada con un trato cercano y amigable.
|
ATENCIÓN AL PÚBLICO |
CONSULTORÍA MICOLÓGICA |
PARTE MICOLÓGICO |
|
ASESORAMIENTO EN CAMPO |
SALIDAS GUIADAS |
OTROS |
Mapa-guia del recolector (pdf)
Parque Micológico Ultzama - [email protected] - 671 814 005
Web realizada por Diseño Web Pamplona y Diseño Web Navarra